| PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG MN VÕ NGUYÊN GIÁP |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Phăng, ngày 18 tháng 9 năm 2020 |
| TT | Nội dung chi | SL | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Mua chậu hoa, hoa (hoa các loại), phân bón | 17 | Chậu, hoa | 7.000.000 | |
| 2 | Rào lưới B40, làm hàng rào vườn rau điểm trường Tân Bình, Che Căn | 45 | kg | 60 | 9.000.000 |
| 3 | Thay thế biển cổng trường trung tâm, điểm trường | 5 | Cái | 14.000.000 | |
| 4 | Bảng biểu khu trải nghiệm sáng tạo của trẻ... | Dự kiến | 6.000.000 | ||
| 5 | Chi làm biển chia ăn các lớp | 11 | Cái | 40.000 | 440.000 |
| 6 | sửa máng nước Che Căn | Dự kiến | 625.000 | ||
| 7 | Tân Bình làm rào chắn vườn cây của bé | Dự kiến | 1.980.000 | ||
| 8 | Bắn mái tôn lối đi giữa phòng ngủ và lớp học điểm trường Co Mận | Dự kiến | 5.000.000 | ||
| 9 | Lọ Hoa để bàn phòng hội đồng, hoa để bục nói | 4 | Lọ | 600.000 | 600.000 |
| Cộng: | 44.645.000 |
| TT | Nội dung chi | SL | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Trung thu | 2.190.000 | |||
| Bóng bay, đèn ông sao... | 5 | Dự kiến | 300.000 | ||
| Mua hoa quả bánh kẹo, bim bim, sữa tổ chức trung thu | 1 | Dự kiến | 1.890.000 | 1.890.000 | |
| 2 | “Ngày hội thể thao của bé” cấp trường | 3.800.000 | |||
| Quà thưởng (Nhất, nhì, ba, khuyến khích) | 100 | Dự kiến | 35.000 | 3.500.000 | |
| Trang trí khánh tiết hội thi + số báo danh | 1 | Lần | 300.000 | 300.000 | |
| 3 | “Ngày hội thể thao của bé” cấp cụm, TP | 5.500.000 | |||
| Chi mua quả tươi, mía, chuối, bánh kẹo, sữa, nước ngọt bồi dưỡng học sinh tập luyện Hội thi “Ngày hội thể dục, thể thao của bé” | 1 | Dự kiến | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Mua, thuê quần áo, trang phục, dầy dép, phấn son,… | 1 | Dự kiến | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Mua vật liệu làm đồ dùng, phục đạo cụ phụ họa cho các tiết mục tham gia hội thi | 1 | Dự kiến | 500.000 | 500.000 | |
| 4 | Thăm quan các di tích lịch sử ĐBP | 5.920.000 | |||
| Thuê xe | 1 | Lần | 1.500.000 | 3.000.000 | |
| Mua hoa quả, bánh kẹo, sữa, nước uống cho học sinh | 1 | Dự kiến | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Chụp ảnh lưu niệm | 46 | 20.000 | 920.000 | ||
| 5 | Tổng kết năm học | 8.000.000 | |||
| Giấy khen | 140 | Dự kiến | 5.000 | 700.000 | |
| Khen thưởng HS cuối năm | 140 | Dự kiến | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| Mua bánh kẹo, bim bim liên hoan | 1 | Dự kiến | 200.000 | 300.000 | |
| Cộng: | 25.410.000 |
| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐTTPĐBP (để b/c); - Kế toán trường (để thực hiện) - Ban ĐDCMHS trường (để phối hợp) - Lưu VT. |
HIỆU TRƯỞNG Lý Kim Phượng |
Tác giả: Đoàn Thị Bích
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI TRƯỜNG MẦM NON VÕ NGUYÊN GIÁP
Tung bừng ngày khai giảng năm học 2025-2026
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG MẦM NON VÕ NGUYÊN GIÁP XÃ MƯỜNG PHĂNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH “ CÙNG VIỆT NAM TIẾN BƯỚC”.
TRƯỜNG MẦM NON VÕ NGUYÊN GIÁP XÃ MƯỜNG PHĂNG DÂNG HƯƠNG NHÂN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ ( 27/7/1947 – 27/7/2025 )
DÂNG HƯƠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ